Euromac Digibend 800 CNC
Самая мощная модель в линейке, представляющая собой многофункциональный центр для обработки массивных заготовок и выполнения самых тяжелых операций в промышленном масштабе.
Рабочий стол Digibend представляет собой монолитную плиту из чугуна Meehanite®, выполненную без единого сварного шва для обеспечения максимальной жёсткости конструкции. Гидравлический цилиндр полностью интегрирован в станину, а рабочая головка имеет направляющие по всей длине хода, что гарантирует высочайшую точность даже в самых сложных промышленных приложениях. Благодаря сочетанию сверхпрочной рамы, инновационной системы управления и специальной гидравлики станок достигает невероятной повторяемости гиба до 0,02 мм, которая сохраняется даже после обработки тысяч деталей. Универсальная конструкция стола со стойким к царапинам покрытием в паре с интуитивно понятной системой управления по двум осям ЧПУ позволяет заказчикам легко создавать и внедрять собственные инструменты для решения нестандартных производственных задач.
| Макс. тоннаж (кН) | 800 |
| Макс. ход (мм) | 345 |
| Макс. скорость (мм/с) | 9,3 |
| Мин. скорость (мм/с) | 4,6 |
| Скорость обратного хода (мм/с) | 45 |
| Средняя скорость обработки (мм/с) | 27,2 |
| Сохраняемые программы | 255 |
| Сохраняемые последовательности гибки | 50 + 5 (пробивка) |
| Количество гибов в последовательности | 16 |
| Размеры рабочего стола (мм) | 650 x 1565 x 925 (A) |
| Крепёжные отверстия на столе (кол-во x Ø – мм) | 6 x Ø 80 |
| Возможность Digisoft | Да |
| Рабочая высота (мм) | 925 |
| Ёмкость масляного бака (л) | 60 |
| Двигатель л.с. – кВт | 5,5 - 4 |
| Высота гибки (мм) | A=200 |
| Дополнительная высота гибки (мм) | A=400 |
| Макс. толщина резки | A=150 x 12 (толщина) |
| Макс. толщина пробивки | Ø 30 x 12 (толщина) |
| Правка (A/толщина) | A=200 |
| Гибка с 2 губками (мм) | Ø 60 |
| Ротационный трубогиб (мм) | Ø 50 |
| Автоматический CNC упор для деталей (L, мм) | 1250 / 2000 / 3000 |
| Приблизительный вес (кг) | 1500 |
| Общие габариты (Д x Ш x В) | 750 x 1565 x 1200 |






