Salvagnini S4Xe.40
Laikas, našumas, aplinka
Daugelis technologijų, kurios garantuoja aukštą našumą ir proceso efektyvumą.
Itin lanksti, produktyvi ir automatinė sistema, užtikrinanti efektyviausią medžiagų valdymą, lizdų apdorojimą nelaikant laužo ir iki minimumo sumažinanti atliekų kiekį.
Laimėjęs sprendimas net dirbant su plokščių lankstymo įrenginiais. Mašina, kuri dėl sudėtingų valdymo technikų ir skaitmeninio ryšio protokolo sugeba būti itin tiksli ir greitai juda, garantuoja stulbinamą gaminio kokybę.
S4: pasirinkote dirbti su geriausiais.
Daugiaspaudės galvutė
Viena struktūra be sustojimų keičiant įrankius.Patentuota Salvagnini, daugiafunkcinė galvutė susideda iš štampo konstrukcijos, kurioje perforavimo stotyse sumontuoti visi gamybai reikalingi įrankiai.
Keičiant įrankį nereikia sustoti, taip pat nereikia automatinių nustatymo įrenginių, nes įrankiai visada yra prieinami.
Dėl šios funkcijos pašalinami visi judesiai, reikalingi norint perkelti lapą į aktyvų įrankį. Dėl šios funkcijos S4 yra neprilygstamas tiek ciklo trukmei, tiek įrankio tarnavimo laikui.
Integruotas kirpimas
Pašalina atliekas ir subalansuoja rinkinio gamybą.Rinkoje esanti vienetinė kirpimo priemonė, esanti greta ir integruota į daugiafunkcę galvutę, kad būtų sukurta viena struktūra, sukuria itin kompaktišką, daugiafunkcę sistemą, užtikrinančią itin aukštą efektyvumas ir našumas. Jį sudaro du 500 mm nepriklausomi peiliai, statmenai išdėstyti, mobilūs ir su tuščiu laikikliu, leidžiančiu pjauti bet kokio ilgio X ir Y ašimis.
Manipuliatorius
Automatiškai valdo rampas ir sumažina ciklo laiką.Manipuliatorius, patentuotas Salvagnini, slysta ant kreiptuvų, integruotų su apatine "C" struktūra, skirta aukštam padėties nustatymo tikslumui; jame yra lengvas judantis simetriškas įtaisas su 9 žnyplėmis ir 9 mechaninėmis nuorodomis, kad būtų tobulas centravimas ir išskirtinis proceso patikimumas.
Ilgas 3 030 mm eiga leidžia apdoroti iki 3 024 mm ruošinius be sugriebimo, todėl užtikrinamas puikus produktyvumas ir neprilygstamas proceso tikslumas.
| Techninės specifikacijos | ||||||
| Maksimalūs lapo matmenys | (mm) | 4064 x 1650 | ||||
| Didžiausia lapo įstrižainė | (mm) | 4386 | ||||
| Mažiausi lapo matmenys | (mm) | 370 x 300 | ||||
| Perforavimas | ||||||
| Technologija | daugkartinio paspaudimo galvutė | |||||
| Perforavimo įrankio keitimo laikas (-ai) | 0 (kiekvienas įrankis visada paruoštas naudoti) | |||||
| Galimybė aktyvuoti du ar daugiau įrankių vienu metu | taip | |||||
| Didžiausias medžiagos storis: | ||||||
| aliuminis, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| plienas, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3,5 | ||||
| nerūdijantis plienas, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Mažiausias medžiagos storis | (mm) | 0,5 | ||||
| Kelių paspaudimų galvutės tipas | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| Maksimalus ne. smūgių į galvą | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 | |
| kirpimas | ||||||
| Technologija | savarankiškas arba vienu metu atliekamas X ir Y pjūvis | |||||
| Ašmenų tarpo reguliavimas | automatinis | |||||
| Žirklės peilių ilgis X x Y | (mm) | 500 x 500 | ||||
| Didžiausias medžiagos storis: | ||||||
| aliuminis, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| plienas, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3,5 | ||||
| nerūdijantis plienas, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Mažiausias medžiagos storis | (mm) | 0,5 | ||||
| Dinamika | ||||||
| Maksimalus greitis: | ||||||
| X ašis | (m/min) | 132 | ||||
| Y ašis | (m/min) | 96 | ||||
| Greitis, kai abi ašys juda vienu metu | (m/min) | 163 | ||||
| Maksimalus pagreitis: | ||||||
| X ašis | (m/s2) | 30 | ||||
| Y ašis | (m/s2) | 15 | ||||
| Vartojimas | ||||||
| Energijos suvartojimas ciklo metu (S4Xe + aušintuvas) | (kW) | 21,6 | ||||
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | (kW) | 0,7 | ||||
