EUROMAC FX bend 1023
Dizainas ir dėmesys detalėms derinami su aukštais kokybės standartais, siekiant suteikti jums supaprastintą, produktyvią ir įdomią mašiną.
Lenkimo ilgis 1020 mm
Didžiausia lenkimo jėga 230 kN
Inovacija, patikimumas ir produktyvumas. Jei turėtumėte apibrėžti FX Bend trimis žodžiais, tai būtų tikrai šie.
Inovacija, nes preso jėga ištempimo metu lenkimo metu tampa didesnė, dėl ko pasiekiamas didesnis stiprumas ir didesnė tikslumas apdirbant.
Patikimumas dėl labai tvirtos monolitinės struktūros, pagamintos iš Meehanite, nei bet kurios lenkimo mašinos su surinkta struktūra.
Aukšto lygio produktyvumas su atgaliniais matavimo prietaisais 4 ir 6-osios ašys, visiškai automatinis ir su nepriklausomais judesiais, galintis pasiekti greičius iki 1000 mm/sek, kurie kartu su dideliais sulėtėjimais užtikrina maksimalų produktyvumą.
Valdymo vienetas 21″
• Atspindėjimą mažinantis liečiamasis LCD ekranas
• Vandeniui ir dulkių atsparus (IP65)
• Iki 9 valandų baterijos maitinimo atsargos
• Windows® 10
• USB ir WiFi ryšys
• DXF failų importavimas
• 2,5 D grafika
• 3 D grafika (neprivaloma)
| Maksimali lenkimo jėga (kN) | 230 |
| Lenkimo ilgis (mm) | 1020 |
| Y ašies poslinkis (mm) | 196 |
| Y ašies greitis (mm/s) | 200 |
| Palinkėjimas (mm) (Y1-Y2) | - |
| Atidarymas (mm) (stalo iki sėdynės) | 470 (395) |
| X ašių poslinkis (mm) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 375 + 400 |
| 4 AŠIŲ NUGARDAVIMAS (X - R - Z1-Z2) | |
| R ašies poslinkis (mm) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 180 |
| Z ašies poslinkis (mm) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 850 - 85x2 |
| X ašies greitis (mm/s) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 250 |
| R ašies greitis (mm/s) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 600 |
| Z ašies greitis (mm/s) (4 ašys X-R-Z1-Z2) | 1100 |
| X ašies poslinkis (mm) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 375 + 230 |
| 6 AŠIŲ NUGARDAVIMAS (X1-X2 - R1-R2 - Z1-Z2) | |
| R ašies poslinkis (mm) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 180 |
| Z ašies poslinkis (mm) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 744 |
| X ašies greitis (mm/s) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 1000 |
| R ašies greitis (mm/s) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 650 |
| Z ašies greitis (mm/s) (6 ašys X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 800 |
| Jungtys belaidžiai/USB jungtis | Taip/2 |
| Variklio galia (kW) | 1x5,2 |
| Prijungta apkrova (kW) | 5 |
| Apie svoris (kg) | 2260 |
